Raptor Lake S Refresh
共收录 36 款CPU
型号 | 核心 | 线程 | 基础频率 | 加速频率 | 全核频率 | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i9 14900KS | 24 | 32 | 3.4 | 6.2 | 未知 | 150 |
|
i9 14900K | 24 | 32 | 3.2 | 6.0 | 5.7 | 125 |
|
i9 14900KF | 24 | 32 | 3.2 | 6.0 | 未知 | 125 |
|
i9 14900 | 24 | 32 | 2.0 | 5.8 | 未知 | 65 |
|
i9 14900F | 24 | 32 | 2.0 | 5.8 | 未知 | 65 |
|
i9 14900T | 24 | 32 | 1.1 | 5.8 | 未知 | 35 |
|
i7 14700K | 20 | 28 | 3.4 | 5.6 | 5.5 | 125 |
|
i7 14700KF | 20 | 28 | 3.4 | 5.6 | 5.5 | 125 |
|
i7 14700 | 20 | 28 | 2.1 | 5.4 | 未知 | 65 |
|
i7 14700F | 20 | 28 | 2.1 | 5.4 | 未知 | 65 |
|
i7 14700T | 20 | 28 | 1.3 | 5.4 | 未知 | 35 |
|
i7 14790F | 16 | 24 | 2.1 | 5.4 | 5.3 | 125 |
|
i5 14600K | 14 | 20 | 3.5 | 5.3 | 未知 | 125 |
|
i5 14600KF | 14 | 20 | 3.5 | 5.3 | 未知 | 125 |
|
i5 14600T | 14 | 20 | 1.8 | 5.2 | 未知 | 35 |
|
i5 14600 | 14 | 20 | 2.7 | 5.2 | 未知 | 65 |
|
i5 14500 | 14 | 20 | 2.6 | 5.0 | 未知 | 65 |
|
i5 14500T | 14 | 20 | 1.7 | 5.0 | 未知 | 35 |
|
i5 14490F | 10 | 16 | 2.8 | 4.9 | 未知 | 65 |
|
i5 14400 | 10 | 16 | 2.5 | 4.7 | 未知 | 65 |
|
i5 14400F | 10 | 16 | 2.5 | 4.7 | 未知 | 65 |
|
i5 14400T | 10 | 16 | 1.5 | 4.7 | 未知 | 35 |
|
i7 14701E | 8 | 16 | 2.6 | 5.4 | 未知 | 65 |
|
i7 14701TE | 8 | 16 | 2.1 | 5.2 | 未知 | 45 |
|
i9 14901E | 8 | 16 | 2.8 | 5.6 | 未知 | 65 |
|
i9 14901KE | 8 | 16 | 3.8 | 5.8 | 5.7 | 125 |
|
i9 14901TE | 8 | 16 | 2.3 | 5.5 | 未知 | 45 |
|
i5 14401E | 6 | 12 | 2.5 | 4.7 | 未知 | 65 |
|
i5 14401EF | 6 | 12 | 2.5 | 4.7 | 未知 | 65 |
|
i5 14401TE | 6 | 12 | 2.0 | 4.5 | 未知 | 45 |
|
i5 14501E | 6 | 12 | 3.3 | 5.2 | 未知 | 65 |
|
i5 14501TE | 6 | 12 | 2.2 | 5.1 | 未知 | 45 |
|
i3 14100T | 4 | 8 | 2.7 | 4.7 | 未知 | 35 |
|
i3 14100 | 4 | 8 | 3.4 | 4.7 | 未知 | 60 |
|
i3 14100F | 4 | 8 | 3.4 | 4.7 | 未知 | 58 |
|
Processor 310 | 2 | 4 | 4.1 | 0.0 | 未知 | 46 |
|
微信关注公众号:芯参数